Questo dataset contiene i dati più significativi rappresentati nell'annuario statistico -Cagliari in cifre 2016-, una pubblicazione del Comune di Cagliari. I dati rappresentati nelle tavole allegate sono di fonte amministrativa, ossia rilevati direttamente dal Servizio Sistemi Informativi e Sistemi Informatici o forniti da altri uffici dell'Ente.
Descrizione degli allegati
Amministrazione | |
Le tabelle contengono informazioni sull'amministrazione civica, si inizia con l'elenco dei sindaci che hanno governato la città dal 1336 ad oggi. A seguire le tavole sui risultati delle ultime elezioni amministrative avvenute nel 2016. Infine vengono presentate alcune tavole relative al personale di ruolo in servizio, suddiviso in base all'unità produttiva di appartenenza, all'età, all'anzianità di servizio e al titolo di studio. | |
1.1. | Gli uomini che hanno governato Cagliari dal 1336 ad oggi |
1.2 | Voti di lista sindaco 2016 primo turno |
1.3 | Voti Sindaco per sezione |
1.4 | Voti di lista Consiglio Comunale |
1.5 | Voti Presidente Municipalità di Pirri |
1.6 | Consiglio Comunale |
1.7 | Giunta Comunale |
1.12 | Consistenza del personale in ruolo per qualifica e unità produttiva |
1.13 | Variazione percentuale dei dipendenti anno precedente per qualifica |
1.14 | Personale distribuito per qualifica e classe di età |
1.15 | Personale distribuito per qualifica e anzianità di servizio |
1.16 | Personale distribuito per titolo di studio |
1.17 | Consistenza del personale di ruolo per sesso |
Territorio e ambiente | |
Vengono presentati i dati essenziali riguardanti la topografia del territorio comunale. Inoltre sono rappresentate le tavole dei dati relativi alle varie tipologie di verde pubblico, alcune informazioni sulla qualità dell'aria, sulla raccolta dei rifiuti urbani e i dati relativi all'assistenza zooiatrica . | |
3.1 | Dati topografici essenziali del territorio comunale |
3.2 | Verde pubblico per tipologia |
3.3 | Serie storica della raccolta differenziata per tipologia REC |
3.4 | Qualità dell'aria |
3.5 | Elenco delle autorizzazioni rilasciate |
3.6 | Misurazioni degli agenti patogeni nelle acque di balneazione e valutazione della qualità dell'acqua |
3.26 | Assistenza zooiatrica comunale - Canile |
Sicurezza | |
Sono rappresentate una serie di tavole sugli incidenti stradali e sulle infrazioni al codice della strada. | |
5.10 | Sanzioni accessorie sui veicoli |
5.11 | Reati e obblighi particolari connessi con la violazione del codice della strada |
5.12 | Rimozione dei veicoli, principali infrazioni |
5.13 | Principali infrazioni al codice della strada |
Assistenza sociale | |
Sono rappresenati i dati dell'assistenza sociale a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, nelle tavole sono riportati i dati degli utenti e delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per i servizi sociali, suddivisi per tipologia di utenza, progetto e stanziamento. | |
10.18 | Servizi e progetti di assistenza sociale per le situazioni di emergenza sociale |
10.19 | Servizi e progetti a sostegno degli anziani |
10.20 | Servizi e progetti di assistenza per la prima infanzia |
10.21 | Servizi e progetti a sostegno delle famiglie e dei minori |
10.22 | Servizi e progetti a sostegno della generalità della popolazione |
10.23 | Servizi e progetti di assistenza a sostegno di immigrati e nomadi |
10.24 | Servizi e progetti di assistenza a sostegno dei disabili |
Istruzione e cultura | |
Vengono rappresentati i dati statistici relativi al numero di prestiti effettuato nelle biblioteche cittadine. | |
11.50 | Volume e prestiti delle biblioteche cittadine |